WGR V901
Verbindungs- und Klemmsysteme
DIN | ISO | Artikel | Stahl blank / veredelt | Stahl nicht- rostend | Andere Werk- stoffe |
---|---|---|---|---|---|
HN 2001 | LINDAPTER-Klemmen Typ A | GJMW vz. | |||
HN 2002 | LINDAPTER-Klemmen Typ B | GJMW vz. | |||
HN 2003 | LINDAPTER-Klemmen Typ BS | GJMW vz. | |||
HN 2006 | LINDAPTER-Klemmen Typ CF | GJMW vz. | |||
HN 2007 | LINDAPTER-Klemmen Typ D 2 | GJMW vz. | |||
HN 2009 | LINDAPTER-Klemmen Typ F | GJMW vz. | |||
HN 2010 | LINDAPTER-Klemmen Typ LR | GJMW vz. | |||
HN 2011 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe Typ B | Stahl vz. | |||
HN 2012 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe Typ P 1, kurz | GJMW vz. | |||
HN 2013 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe Typ P 2, kurz | GJMW vz. | |||
HN 2015 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe Typ P 1, lang | GJMW vz. | |||
HN 2016 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe Typ P 2, lang | GJMW vz. | |||
HN 2018 | LINDAPTER-Ausgleichstück Typ T | GJMW vz. | |||
HN 2021 | LINDAPTER-Füllplatte Typ W | GJMW vz. | |||
HN 2040 | LINDAPTER-Klemmen Typ AF | GJS vz. | |||
HN 2041 | LINDAPTER-Füllplatte Typ AF-W | GJS vz. | |||
HN 2042 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe AF-CW | Stahl vz. | |||
HN 2043 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe AF-P 1 | Stahl vz. | |||
HN 2044 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe AF-P 2 | Stahl vz. | |||
HN 2046 | LINDAPTER-Klemmen LS | A4 | |||
HN 2047 | LINDAPTER-Ausgleichscheibe LS-P2 | A4 | |||
HN 2048 | LINDAPTER-Klemmen Typ BR | GJMW vz. |
HN = L+L Artikelnummer
Informationen über unser komplettes LINDAPTER-Programm
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit kompetenter Beratung und Problemlösungen zur Seite.