
WGR V301
Scheiben
DIN | ISO | Artikel | Stahl blank / veredelt | Stahl nicht- rostend | Andere Werk- stoffe |
---|---|---|---|---|---|
125 | 7089 7090 | Flache Scheibe, Produktklasse A Form A = ohne Fase Form B = mit Fase gestanzt | |||
126 | 7091 | Flache Scheibe, Produktklasse C | |||
433 | 7092 | Flache Scheibe für Zylinderschrauben | |||
434 | Scheibe, vierkant, für U-Träger (8% Neigung) | ||||
435 | Scheibe, vierkant, für Doppel-T-Träger (14% Neigung) | ||||
436 | Scheibe, vierkant | ||||
440 | 7094 | Scheibe für Holzkonstruktionen | |||
470 | Verschlussscheibe | ||||
988 | Passscheibe / Stützscheibe | ||||
1052 | Scheibe für Holzverbinder | ||||
1440 | 8738 | Flache Scheibe für Bolzen, Produktklasse A | |||
1441 | Flache Scheibe für Bolzen, Produktklasse C | ||||
2093 | Tellerfeder | ||||
6340 | Scheibe, gehärtet | ||||
6916 | 14399 | Scheibe, rund, für HV-Verbindungen | |||
6917 | Scheibe, vierkant, für HV-Verbindungen an Doppel-T-Trägern | ||||
6918 | Scheibe, vierkant, für HV-Verbindungen an U-Trägern | ||||
7349 | Scheibe für Schrauben mit schweren Spannhülsen | ||||
7989 | Scheibe für Stahlkonstruktionen | ||||
9021 | 7093 | Flache Scheibe, Aussendurchmesser ca. 3d | |||
HN 8104 | Kotflügelscheibe |
HN = L+L Artikelnummer
Sie wünschen weitere Informationen?
Sprechen Sie uns einfach an, oder vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem L+L Verkaufsberater.